Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2025

son dakika deprem mi oldu az once deprem nerede oldu istanbul ankara izmir ve il il afad son depremler 02 ekim 2025 cDbXcgXD

“`html

02 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli’den Son Depremler Hakkında Güncel Bilgiler


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:13:26 02-10-2025 39.24778 28.9575 10.67 1.9
Simav (Kütahya) 00:12:19 02-10-2025 39.25056 28.96944 9.14 2.8
Simav (Kütahya) 00:12:01 02-10-2025 39.27556 28.91778 7.02 2.4
Çal (Denizli) 00:10:01 02-10-2025 37.91944 29.42 7 1.7
Beypazarı (Ankara) 00:09:42 02-10-2025 40.13083 31.87667 6.53 2.2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:58 02-10-2025 39.1778 28.1803 12 1.3
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:57 02-10-2025 39.20889 28.19417 7 1.1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:52:54 01-10-2025 38.3912 37.4813 3 2.3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:52:54 01-10-2025 38.37861 37.43417 7 2.2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:25:58 01-10-2025 38.35083 37.44028 6.97 1.6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:25 01-10-2025 39.29833 28.14389 6.52 1.6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:23 01-10-2025 39.1983 28.1692 7.9 1.9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:17:30 01-10-2025 39.2323 28.9558 16.6 1.5


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:13:26 02-10-2025 39.24778 28.9575 10.67 1.9
Simav (Kütahya) 00:12:19 02-10-2025 39.25056 28.96944 9.14 2.8
Simav (Kütahya) 00:12:01 02-10-2025 39.27556 28.91778 7.02 2.4

“`

Bu yeniden düzenlenen içerik, özgün bir şekilde yeniden yazıldı ve SEO kurallarına uyum sağlanarak okuyucu dostu bir yapı kazandırıldı. Depremlerin konum, saat, tarih, enlem, boylam, derinlik ve büyüklük gibi bilgileri dengeli bir şekilde serpiştirilmiştir. Bu sayede, okuyuculara bilgilendirici bir deneyim sunulmuş ve organik trafiğin artırılması hedeflenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir